代码任务2013

2013年问题与解决方案

2013年参与排名

团队人数 团队的名字 部门 解决问题 不正确的提交 排名
9 蜜獾 一个 86 13 5 1
30. 七个湖蓝色 一个 85 12 4 2
37 THS1 一个 69 11 7 3.
27 PESH1 一个 67 12 8
3. 卡罗尔1 一个 57 11 5
17 Llombies 一个 57 9 4
28 把驱逐舰 一个 52 10 10
6 Clements1 一个 49 10 6
31 七个湖泊橙色 一个 49 10 3.
43 Clements2 一个 46 9 7
7 代码战士 一个 44 9 2
29 浣熊黄金 一个 44 9 3.
38 沃勒高中 一个 44 9 8
4 卡罗尔2 一个 43 8 1
33 TechnoGeeks 一个 39 7 4
39 林地1 一个 35 8 6
14 Java的小屋 一个 34 7
16 一些 一个 34 7 9
15 遗留的精英 一个 32 7 1
24 德维尔1 一个 32 7 2
10 HPHS # 1 一个 31 7 6
18 卢博克高中第一组 一个 30. 7 1
2 Berkner——一个 一个 27 6 2
32 峰会 一个 25 6 5
5 百周年 一个 22 5
19 肉类 一个 19 5 1
20. MHS1 一个 19 5 2
40 林地2 一个 19 5 2
51 Oakridge1 一个 18 6 3.
12 Java运行 一个 16 5 8
8 代码的狼 一个 15 5
23 数控罗 一个 13 4
25 德维尔2 一个 10 4 10
26 PESH 2 一个 10 4 4
35 kipp计划参予者的 一个 9 4 1
36 原始类型 一个 9 4
1 ArraysStartAtZero 一个 6 3. 5
13 Java运行老年人 一个 6 3. 3.
11 Java迷 一个 3. 2 3.
21 MHS2 一个 3. 2
22 数控冲压 一个 3. 2
34 哇的 一个 3. 2
44 HPHS # 2 N 34 7 3.
45 我喜欢炸鱼薯条 N 30. 7 5
48 浣熊蓝色 N 23 5
50 山药 N 20. 6 5
46 卢博克高中二队 N 12 4 6
49 泰坦 N 10 3. 1
41 Berkner - N N 6 3.
47 QQ N 6 3. 1
52 Oakridge2 N 6 3. 2
42 鲍斯威尔新秀 N 3. 2

代码任务2023

代码任务将在2023年4月22日星期六进行虚拟和现场。

2022个地点:

Aguadilla,公关
英国阿帕斯尔,碰巧看见(结合英国事件)
弗吉尼亚州阿灵顿(结合WMA事件)
澳大利亚/新加坡/新西兰(结合亚太地区事件)
马里兰州贝塞斯达(结合WMA事件)
达拉斯(大草原),德克萨斯州(联合TX事件)
丹佛科罗拉多斯普林斯,有限公司(结合事件)
沃斯堡,TX(联合TX事件)
SC格林维尔(联合独立虚拟美国赛事)
汉诺威,医学博士(结合WMA事件)
休斯顿(克利尔湖),德克萨斯州(联合TX事件)
亨茨维尔,艾尔。(联合独立虚拟美国赛事)
普鲁士国王,PA
玛丽埃塔
Mielec, PL
Moorestown,新泽西(新泽西-纽约联合赛事)
奥兰多,佛罗里达
奥韦戈/锡拉丘兹,纽约(新泽西-纽约联合赛事)
棕榈谷,(结合CA事件)
斯特拉特福德,CT
加利福尼亚州森尼维耳市(结合CA事件)
英国怀特利(结合英国事件)

接触代码任务:
额外的信息,
请发邮件至
code-quest.gr-aero@lmco.com

Baidu
map